ИЗОЛЯТОРЫ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ от Львовской изоляторной компании
ТИП ИЗОЛЯТОРА | ПАРАМЕТРЫ ИЗОЛЯТОРА | ||||||||
По ДСТУ 2203–93 (ГОСТ 6490-93) |
По МЕК 60 305/ 1995 | Механическая разрушающая сила изолятора, кН, не менeе | Диаметр изолирующей детали, мм | Строительная высота, мм | Длина пути утечки, мм | Сферическое соединение по ГОСТ 27396-87 | Масса изолятора, кг | ||
Подвесные стеклянные изоляторы, ДСТУ 2203 - 93 (ГОСТ 6490 - 93) | |||||||||
ПС 40 | U40B | 40 | 175 | 110 | 185 | 11 | 1,7 | ||
ПС 70Е | U70BS/BL | 70 | 255 | 127/146 | 303 | 16 | 3,4 | ||
ПС 120Б | U120B | 120 | 255 | 127/146/170 | 320 | 16 | 3,9 | ||
ПС 160Д | U160BS/BL | 160 | 280 | 146/170 | 370 | 20 | 6,2 | ||
ПС 210В | U210B | 210 | 300 | 170 | 370 | 20 | 7,1 | ||
ПС 300В | U300B | 300 | 320 | 195 | 385 | 24 | 10,0 | ||
ПС 400В | U400B | 400 | 390 | 205 | 475 | 28 | 15,0 | ||
ПСД 70Е | 70 | 270 | 127 | 411 | 16 | 4,4 | |||
ПСВ 120В | 120 | 290 | 146 | 442 | 16 | 5,7 | |||
ПСС 120Б | 120 | 330 | 146/127 | 330 | 16 | 5,0 | |||
ПСС 210Б | 210 | 410 | 156 | 410 | 20 | 9,0 | |||
ПСК 300А | 300 | 450 | 180 | 460 | 24 | 12,4 | |||
Фиксаторные стеклянные изоляторы, ГОСТ 28856-90 | |||||||||
ФСД 70/27,5 - 1,2 | 70 | 270 | 455 | 1200 | - | 14,5 | |||
Изоляторы штыревые высоковольтные, ТУ 34 00130441.042 - 99 | |||||||||
ШС 10Д | - | 13 | 160 | 145 | 280 | - | 1,9 | ||
Изоляторы штыревые низковольтные, ТУ 34 13 11452 - 89 | |||||||||
НС 18А | - | 8 | 75 | 97 | - | - | 0,44 | ||
Полимерные изоляторы, ГОСТ 28856-90 | |||||||||
Диаметр ребра, мм | Строительная высота, мм | ||||||||
ЛК 70/110 - 3 | 70 | 90 | 1240 | 2040 | - | 3,65 | |||
ФСК 70/27,5 - A4 |
70 | 120 | 540 | 870 | - | 3,8 | |||