Трансформаторные подстанции
киоскового типа
КТП ТАС , КТП ПАС
мощностью 63-400 кВт,
напряжением 6 (10) кВ
ТУ РБ 100211261.029-2003
Основные технические параметры
Наименование параметра | Значение параметра | ||||||||||
Тип трансформатора | тмг | ||||||||||
Номин. мощность трансформатора, кВ'А | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | ||||||
Схема и группа соединения обмоток трансформатора | Y/Yh-0 | Y/Yh-0 A/Yh-11 | |||||||||
Номин. напряжение на стороне ВН, кВ | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | |
Номин. ток предохранителя на стороне ВН, А | 16,0 | 10,0 | 20,0 | 16,0 | 31,5 | 20,0 | 50,0 | 31,5 | 80 | 50 | |
Номин. напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 | ||||||||||
Номин. токи отходящих линий, А | № 1 | 25 | 40 | 80 | 100 | 100 | |||||
№ 2 | 25 | 40 | 80 | 100 | 160 | ||||||
№ 3 | 63 | 100 | 160 | 200 | 200 | ||||||
№ 4 | 40 | 80 | 100 | 160 | 200 | ||||||
№ 5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
№ 6 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||||||
уличное освещение | 16 (25 *) |
Примечания:
- - по согласованию с заказчиком.
- - По требованию заказчика схема и группа соединения обмоток трансформатора, а также токи и количество отходящих фидеров могут быть изменены.