Трансформаторы ТМПН, ТМПНГ с первичным напряжением 6; 10 кВ
Трехфазные масляные трансформаторы серии ТМПН, ТМПНГ с первичным напряжением 6,10 кВ предназначены для преобразования электроэнергии в составе комплектных трансформаторных подстанций, питающих погружные электронасосы добычи нефти. Трансформаторы могут эксплуатироваться в условиях умеренного (от плюс 40 до минус 45 °С) или холодного (от плюс 40 до минус 60 °С) климата.
Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли в концентрациях, снижающих параметры изделий в недопустимых пределах. Трансформаторы не предназначены для работы в условиях тряски, вибрации, ударов, в химически активной среде. Высота установки над уровнем моря не более 1000 м.
Номинальная частота 50 Гц. Схема и группа соединения обмоток - У/Ун - 0. Регулирование напряжения осуществляется на полностью отключенном трансформаторе (ПБВ).
Трансформаторы ТМПН и ТМПНГ - 1000/6 - УХЛ1 рассчитаны на работу в двух режимах:
- - питание погружных электродвигателей;
- - питание ремонтного фидера (напряжением 0,4 кВ у ТМПН и 0,384 кВ у ТМПНГ - 1000/6 - УХЛ1). У трансформаторов ТМПН:
- - выводы ВН расположены - на стенке бака,
- - выводы НН расположены - на крышке бака. У трансформаторов ТМПНГ - 403/6 - УХЛ1:
- - выводы ВН и НН расположены - на стенке бака. У трансформаторов ТМПНГ - 1000/6 - УХЛ1:
- - выводы ВН и НН расположены - на крышке бака.
Трансформаторы ТМПН - с маслорасширителями, внутренний объем трансформаторов сообщается с окружающим воздухом. Трансформатор ТМПНГ - 403/6 - УХЛ1 - герметичного исполнения, без масло - расширителя в жестком баке. Температурные изменения объема масла компенсируются "воздушной подушкой". Трансформатор ТМПНГ - 1000/6 - УХЛ1 - герметичного исполнения, без масло - расширителя в гофробаке. Температурные изменения объема масла компенсируются изменением объема гофров за счет пластичной их деформации. Для удобства перемещения трансформаторы комплектуются транспортными роликами. Для измерения температуры верхних слоев масла в трансформаторах предусматривается гильза для установки термометра.
Технические характеристики трансформаторов серии ТМПН, ТМПНГ
Тип трансформатора | Ном. мощность, кВ - А | Номин. напряжение ВН,В | Напряжение ступеней регулирования, В | Потери, Вт | Напряжение КЗ, % | Размеры, мм | Масса ,кг | ||||||||
Х.Х. | К.З. | L | В | Н | А | А1 | масла | полная | |||||||
ТМПН - 100/10 - У1(УХЛ1) | 100 | 6; 10 | 1602(36) - 1549(36) - 1498(36) - 1449(36) - 1401(36) - 1350(36) - 1305(36) - 1262(36) - 1221(36) - 1181(36) - 1144(36) - 1106(36) - 1069(36) - 1034(36) - 1000 - (36) - 967(36) - 935(36) - 904(36) - 875(36) - 846(36) | 380 | 2430 | Не нормируется | 1150 | 915 | 1540 | 550 | 550 | 210 | 635 | ||
ТМПН - 250Д0 - У1(УХЛ1) | 233 | 6; 10 | 2406(56) - 2360(56) - 2311(56) - 2269(56) - 2224(56) - 2180(56) - 2138(56) - 2094(56) - 2056(56) - 2015(56) - 1974(56) - 1936(56) - 1896(56) - 1861(56) - 1824(56) - 1787(56) - 1753(56) - 1717(56) - 1685(56) - 1652(56) | 830 | 3660 | Не нормируется | 1420 | 1100 | 1765 | 550 | 550 | 315 | 1085 | ||
ТМПНГ - 403/6 - УХЛ1 | 403 | 6 | 3110(74,8) - 3035(76,7) - 2955(78,7) - 2875(80,9) - 2795(83,2) - 2760(84,3) - 2675(87,0) - 2600(89,5) - 2520(92,3) - 2450(95,0) - 2405(95,0) - 2325(95,0) - 2245(95,0) - 2165(95,0) - 2090(95,0) - 2050(95,0) - 1970(95,0) - 1895(95,0) - 1815(95,0) - 1735(95,0) - 1695(95,0) - 1620(95,0) - 1540(95,0) - 1460(95,0) - 1380(95,0) | 880 | 5600 | Не более 7,0 | 1350 | 1290 | 1770 | 660 | 660 | 483 | 1770 | ||
ТМПНГ - 1000У6 - УХЛ1 | 1000 | 6; 10 | 4280(120,0) - 4200(125,0) - 4120(130,0) - 4040(135,0) - 3960(140,0) - 3880(145,0) - 3800(150,0) - 3720(155,0) - 3640(158,6) - 3560(162,2) - 3480(165,9) - 3400(175,2) - 3320(175,6) - 3240(178,2) - 3160(182,7) - 3080(187,5) - 3000(192,5) - 2920(197,7) - 2840(203,3) - 2760(209,2) - 2680(215,4) - 2600(222,1) - 2520(229,1) - 2440(235,7) - 2360(244,6) - 2280(244,6) - 2200(244,6) - 2120(244,6) - 2040(244,6) - 1960(244,6) - 1880(244,6) - 1800(244,6) - 1720(9244,6) - 1640(244,6) - 1560(244,6) - 1480(244,6) | 1950 | 12900 | Не более 7,0 | 1900 | 1200 | 1900 | 820 | 820 | 860 | 3150 |
Трансформаторы серии ТМПН мощностью 100 и 250 кВ - А
Трансформатор серии ТМПНГ мощностью 1000 кВ - А
- - пробка сливная;
- - бак;
- - таблички;
- - скоба для крепления при транспортировании;
- - гильза термометра;
- - патрубок для заливки масла;
- - маслоуказатель;
- - серьга для подъема трансформатора;
- - вводы ВН;
- - вводы НН;
- - вводы отпайки;
- - ролик транспортный;
- - приводы переключателя;
- - термометр манометрический;
- - коробка зажимов;
- - мановакуумметр.