Трансформаторы типов ОМ, ОМП, ОМГ
Трансформаторы однофазные типов ОМ, ОМП, ОМГ предназначены для преобразования электроэнергии в сетях энергосистем, питания электрооборудования железных дорог и других однофазных потребителей электроэнергии.
Трансформаторы предназначены для работы в условиях умеренного (от плюс 40 до минус 45 °С), холодного или умеренно-холодного (от плюс 40 до минус 60 °С) климата.
Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли в концентрациях, снижающих параметры изделий в недопустимых пределах. Высота установки над уровнем моря не более 1000 м.
Схема и группа соединения 1/1-0. Номинальная частота 50 Гц. Регулирование напряжения трансформаторов осуществляется без возбуждения трансформаторов
(ПБВ) переключением ответвлений обмоток.
Технические характеристики трансформаторов типов ОМ, ОМГ, ОМП
Тип трансформатора | Номин. мощность, кВ-А | Номинальное напряжение, кВ | Потери, Вт | Напряжение, К.З., % | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||||
ВН | НН | х.х. | К.З. | L | В | Н | Hi | А | Ai | А2 | Аз | h | hi | масла | полная | |||
ОМ-0,25/3-УХЛЗ | 0,25 | 3 | 0,105 | 12 | 15 | 4,5 | 260 | 260 | 360 | - | - | - | 100 | 60 | - | - | 3,8 | 14 |
ОМ-1,25/10-У1(УХЛ1) | 1,25 | 6; 10 | 0,23 | 20 | 60 | 5,5 | 465 | 350 | 640 | - | 220 | 220 | 170 | 100 | - | - | 10 | 47 |
ОМ-2,5/10-У1(УХЛ1) | 2,5 | 6; 10 | 0,23 | 40 | 90 | 5,0 | 520 | 400 | 705 | - | 270 | 270 | 180 | 160 | - | - | 18 | 70 |
ОМ-2,5/27,5-У1 | 2,5 | 27,5 | 0,23 | 40 | 90 | 6,0 | 570 | 395 | 1090 | 430 | 350 | 270 | - | 60 | - | - | 31 | 103 |
ОМП-4/10-У1(УХЛ1) | 4 | 6; 10 | 0,23 | 45 | 140 | 3,5 | 530 | 600 | 670 | 565 | 350 | 270 | 185 | 90 | 435 | 330 | 32 | 100 |
ОМ-4/27,5-У1 | 4 | 27,5 | 0,23 | 60 | 130 | 4,0 | 570 | 395 | 1090 | 430 | 350 | 270 | - | 60 | - | - | 29 | 118 |
ОМП-10/10-У1(УХЛ1) | 10 | 6; 10 | 0,08 0,09 0,23 | 70 | 270 | 3,5 | 530 | 600 | 730 | 635 | 350 | 270 | 185 | 90 | 505 | 400 | 34 | ПО |
ОМГ-10/27,5-У1 | 10 | 27,5 | 0,23 | 90 | 285 | 5,5 | 670 | 620 | 1120 | 565 | 260 | 400 | - | 200 | - | - | 70 | 260 |
ОМ - 0,25/3
- - пробка для заливки и слива масла;
- - табличка;
- - ввод ВН;
- - ввод НН;
- - бак;
- - зажим заземления.